DIAGNOSIS / REQUEST BOARD
현재 진행되는 진단과 제작
홈페이지 AI 진단신청 및 결과 게시판입니다. 회사명·담당자·이메일은 보호되며, 자물쇠를 누르고 해당 4자리 코드를 입력하면 열립니다.
홈페이지 AI 진단신청 및 결과
47건| 번호 | 회사이름 | 담당자 이름 | 이메일 주소 | 접수일 / 자료 기준일 | 진행 상태 | 열람 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 아임매쓰수학교** | 최현* | **amu72@naver.com | 보고서 보기 | 🔒 잠금 해제 | |
| 46 | (주)유니온전자** | 허현* | **s@unionelecom.co.kr | 보고서 보기 | 🔒 잠금 해제 | |
| 45 | SANG GO DAE CO.,L** | KIM DAE HWA* | **h756123@nate.com | 보고서 보기 | 🔒 잠금 해제 | |
| 44 | 스카이 잉글** | 김미* | **deofla@gmail.com | 보고서 보기 | 🔒 잠금 해제 | |
| 43 | 유원엘디에스(** | 유정* | **yoo@yoowonlds.com | 보고서 보기 | 🔒 잠금 해제 | |
| 42 | 엔릴인테** | 조병* | **_lil@naver.com | 보고서 보기 | 🔒 잠금 해제 | |
| 41 | 솔라 음악교** | 김다* | **dud9312@naver.com | 보고서 보기 | 🔒 잠금 해제 | |
| 40 | 논술내친구국어교** | 김정* | **ngsugok@naver.com | 보고서 보기 | 🔒 잠금 해제 | |
| 39 | 둔산연세영어교** | 김선* | **hh2227@gmail.com | 보고서 보기 | 🔒 잠금 해제 | |
| 38 | 이플** | 전성* | **flex@naver.com | 보고서 보기 | 🔒 잠금 해제 | |
| 37 | 엔젤첼로바이올린교** | 이재* | **llo8128@naver.com | 보고서 보기 | 🔒 잠금 해제 | |
| 36 | 어철연철학교육논술교** | 송광* | **tionesong@gmail.com | 보고서 보기 | 🔒 잠금 해제 | |
| 35 | 놀작 아이와이 미술교** | 김선* | **ar2tear@naver.com | 보고서 보기 | 🔒 잠금 해제 | |
| 34 | 처음수학교** | 박혜* | **eong0511@naver.com | 보고서 보기 | 🔒 잠금 해제 | |
| 33 | (주)인더스** | 김은* | **dda@indusvision.com | 보고서 보기 | 🔒 잠금 해제 | |
| 32 | 세미** | 배병* | **bae@semisoltech.co.kr | 보고서 보기 | 🔒 잠금 해제 | |
| 31 | 퓨어앤** | 권석* | **kwon-123@hanmail.net | 보고서 2개 보기 | 🔒 잠금 해제 | |
| 30 | 거영전자(** | 이수* | **c0901@naver.com | 보고서 2개 보기 | 🔒 잠금 해제 | |
| 29 | 제일스텐** | 정재* | **ngsmarket@naver.com | 보고서 보기 | 🔒 잠금 해제 | |
| 28 | (주)공감디** | 최혜* | **g@daum.net | 보고서 보기 | 🔒 잠금 해제 |
잠금 전에는 개인 정보와 원본 보고서를 보내지 않습니다. ‘자료 기준일’은 옮겨온 보고서의 작성일로, 실제 접수일과 다를 수 있습니다.